Live TV Broadcast
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 3.09 |
| يورو | 3.64 |
| ج. استرليني | 4.22 |
| فرنك سويسري | 3.97 |
| كرونا سويدية | 0.35 |
| ليرة تركية | 0.07 |
| كرونا نرويجية | 0.32 |
| كرونا دنماركية | 0.49 |
| دولار كندي | 2.26 |
| ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2026-02-03