Live TV Broadcast
| العملة | سعر الصرف |
|---|---|
| دولار امريكي | 3.26 |
| يورو | 3.75 |
| ج. استرليني | 4.25 |
| فرنك سويسري | 4.03 |
| كرونا سويدية | 0.34 |
| ليرة تركية | 0.08 |
| كرونا نرويجية | 0.32 |
| كرونا دنماركية | 0.50 |
| دولار كندي | 2.32 |
| ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2025-11-20