Live TV Broadcast
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 3.66 |
يورو | 3.81 |
ج. استرليني | 4.59 |
فرنك سويسري | 4.09 |
كرونا سويدية | 0.33 |
ليرة تركية | 0.10 |
كرونا نرويجية | 0.32 |
كرونا دنماركية | 0.51 |
دولار كندي | 2.55 |
ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2024-12-20