Live TV Broadcast
العملة | سعر الصرف |
---|---|
دولار امريكي | 3.40 |
يورو | 3.96 |
ج. استرليني | 4.58 |
فرنك سويسري | 4.21 |
كرونا سويدية | 0.35 |
ليرة تركية | 0.08 |
كرونا نرويجية | 0.33 |
كرونا دنماركية | 0.53 |
دولار كندي | 2.45 |
ين ياباني (لكل 100 ين) | 0.02 |
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل, تم التحديث بناءً على بيانات البنك المركزي الأوروبي - آخر تحديث 2025-08-20